Etats admis à ester devant la Cour
- Etats Membres des Nations Unies
- Etats non membres des Nations Unies parties au Statut
- Etats non parties au Statut auxquels la Cour peut être ouverte
L'article 35, paragraphe 1, du Statut de la Cour dispose que la Cour est ouverte aux Etats parties au Statut et l'article 93, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies énonce que tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut.
Les 193 Etats suivants sont actuellement Membres des Nations Unies (les dates auxquelles certains d'entre eux ont fait des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour sont également mentionnées) :
| Etat | Date d'admission | Déclaration |
|---|---|---|
| Afghanistan | 19 novembre 1946 | |
| Afrique du Sud | Membre fondateur | |
| Albanie | 14 décembre 1955 | |
| Algérie | 8 octobre 1962 | |
| Allemagne | 18 septembre 1973 | 30 avril 2008 |
| Andorre | 28 juillet 1993 | |
| Angola | 1 décembre 1976 | |
| Antigua-et-Barbuda | 11 novembre 1981 | |
| Arabie Saoudite | Membre fondateur | |
| Argentine | Membre fondateur | |
| Arménie | 2 mars 1992 | |
| Australie | Membre fondateur | 22 mars 2002 |
| Autriche | 14 décembre 1955 | 19 mai 1971 |
| Azerbaïdjan | 2 mars 1992 | |
| Bahamas | 18 septembre 1973 | |
| Bahreïn | 21 septembre 1971 | |
| Bangladesh | 17 septembre 1974 | |
| Barbade | 9 décembre 1966 | 1 août 1980 |
| Bélarus | Membre fondateur | |
| Belgique | Membre fondateur | 17 juin 1958 |
| Belize | 25 septembre 1981 | |
| Bénin | 20 septembre 1960 | |
| Bhoutan | 21 septembre 1971 | |
| Bolivie | Membre fondateur | |
| Bosnie-Herzégovine | 22 mai 1992 | |
| Botswana | 17 octobre 1966 | 16 mars 1970 |
| Brésil | Membre fondateur | |
| Brunéi Darussalam | 21 septembre 1984 | |
| Bulgarie | 14 décembre 1955 | 21 juin 1992 |
| Burkina Faso | 20 septembre 1960 | |
| Burundi | 18 septembre 1962 | |
| Cambodge | 14 décembre 1955 | 19 septembre 1957 |
| Cameroun | 20 septembre 1960 | 3 mars 1994 |
| Canada | Membre fondateur | 10 mai 1994 |
| Cap-Vert | 16 septembre 1975 | |
| Chili | Membre fondateur | |
| Chine | Membre fondateur | |
| Chypre | 20 septembre 1960 | 3 septembre 2002 |
| Colombie | Membre fondateur | |
| Comores | 12 novembre 1975 | |
| Congo, République du | 20 septembre 1960 | |
| Costa Rica | Membre fondateur | 20 février 1973 |
| Côte d'Ivoire | 20 septembre 1960 | 29 septembre 2001 |
| Croatie | 22 mai 1992 | |
| Cuba | Membre fondateur | |
| Danemark | Membre fondateur | 10 décembre 1956 |
| Djibouti | 20 septembre 1977 | 2 septembre 2005 |
| Dominique, Commonwealth de | 18 décembre 1978 | 31 mars 2006 |
| Egypte | Membre fondateur | 22 juillet 1957 |
| El Salvador | Membre fondateur | |
| Émirates Arabes Unis | 9 décembre 1971 | |
| Équateur | Membre fondateur | |
| Érythrée | 28 mai 1993 | |
| Espagne | 14 décembre 1955 | 20 octobre 1990 |
| Estonie | 17 septembre 1991 | 31 octobre 1991 |
| États-Unis d'Amérique | Membre fondateur | |
| Éthiopie | Membre fondateur | |
| Ex-République Yougoslave de Macédoine | 8 avril 1993 | |
| Fédération de Russie | Membre fondateur | |
| Fidji | 13 octobre 1970 | |
| Finlande | 14 décembre 1955 | 25 juin 1958 |
| France | Membre fondateur | |
| Gabon | 20 septembre 1960 | |
| Gambie | 21 septembre 1965 | 22 juin 1966 |
| Géorgie | 31 juillet 1992 | 20 juin 1995 |
| Ghana | 8 mars 1957 | |
| Grèce | Membre fondateur | 10 janvier 1994 |
| Grenade | 17 septembre 1974 | |
| Guatemala | Membre fondateur | |
| Guinée équatoriale | 12 novembre 1968 | |
| Guinée, République de | 12 décembre 1958 | 4 décembre 1998 |
| Guinée-Bissau | 17 septembre 1974 | 7 août 1989 |
| Guyana | 20 septembre 1966 | |
| Haïti | Membre fondateur | 4 octobre 1921 |
| Honduras | Membre fondateur | 6 juin 1986 |
| Hongrie | 14 décembre 1955 | 22 octobre 1992 |
| Île Salomon | 19 septembre 1978 | |
| Îles Marshall | 17 septembre 1991 | |
| Inde | Membre fondateur | 18 septembre 1974 |
| Indonésie | 28 septembre 1950 | |
| Iran, République Islamique d' | Membre fondateur | |
| Iraq | Membre fondateur | |
| Irlande | 14 décembre 1955 | 15 décembre 2011 |
| Islande | 19 novembre 1946 | |
| Israël | 11 mai 1949 | |
| Italie | 14 décembre 1955 | |
| Jamahiriya arabe libyenne | 14 décembre 1955 | |
| Jamaïque | 18 septembre 1962 | |
| Japon | 18 décembre 1956 | 9 juillet 2007 |
| Jordanie | 14 décembre 1955 | |
| Kazakhstan | 2 mars 1992 | |
| Kenya | 16 décembre 1963 | 19 avril 1965 |
| Kirghizistan | 2 mars 1992 | |
| Kiribati, République de | 14 septembre 1999 | |
| Koweït | 14 mai 1963 | |
| Lesotho | 17 octobre 1966 | 6 septembre 2000 |
| Lettonie | 17 septembre 1991 | |
| Liban | Membre fondateur | |
| Libéria | Membre fondateur | 20 mars 1952 |
| Liechtenstein | 18 septembre 1990 | 29 mars 1950 |
| Lituanie | 17 septembre 1991 | 21 septembre 2012 |
| Luxembourg | Membre fondateur | 15 septembre 1930 |
| Madagascar | 20 septembre 1960 | 2 juillet 1992 |
| Malaisie | 17 septembre 1957 | |
| Malawi | 1 décembre 1964 | 12 décembre 1966 |
| Maldives | 21 septembre 1965 | |
| Mali, République du | 28 septembre 1960 | |
| Malte | 1 décembre 1964 | 2 septembre 1983 |
| Maroc | 12 novembre 1956 | |
| Maurice | 28 avril 1968 | 23 septembre 1968 |
| Mauritanie | 27 octobre 1961 | |
| Mexique | Membre fondateur | 28 octobre 1947 |
| Micronésie, États Fédérés de | 17 septembre 1991 | |
| Monaco | 28 mai 1993 | |
| Mongolie | 27 octobre 1961 | |
| Monténégro, République du | 28 juin 2006 | |
| Mozambique | 16 septembre 1975 | |
| Myanmar | 19 avril 1948 | |
| Namibie | 23 avril 1990 | |
| Nauru | 14 septembre 1999 | |
| Népal | 14 décembre 1955 | |
| Nicaragua | Membre fondateur | 24 septembre 1929 |
| Niger | 20 septembre 1960 | |
| Nigéria | 7 octobre 1960 | 30 avril 1998 |
| Norvège | Membre fondateur | 25 juin 1996 |
| Nouvelle-Zélande | Membre fondateur | 23 septembre 1977 |
| Oman | 7 octobre 1971 | |
| Ouganda | 25 octobre 1962 | 3 octobre 1963 |
| Ouzbékistan | 2 mars 1992 | |
| Pakistan | 30 septembre 1947 | 13 septembre 1960 |
| Palaos | 15 décembre 1994 | |
| Panama | Membre fondateur | 25 octobre 1921 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10 octobre 1975 | |
| Paraguay | Membre fondateur | 25 septembre 1996 |
| Pays-Bas | Membre fondateur | 1 août 1956 |
| Pérou | Membre fondateur | 7 juillet 2003 |
| Philippines | Membre fondateur | 18 janvier 1972 |
| Pologne | Membre fondateur | 25 mars 1996 |
| Portugal | 14 décembre 1955 | 25 février 2005 |
| Qatar | 21 septembre 1971 | |
| République arabe syrienne | Membre fondateur | |
| République Centrafricaine | 20 septembre 1960 | |
| République de Corée | 17 septembre 1991 | |
| République de Moldova | 2 mars 1992 | |
| République démocratique du Congo | 20 septembre 1960 | 8 février 1989 |
| République démocratique populaire Lao | 14 décembre 1955 | |
| République Dominicaine | Membre fondateur | 30 septembre 1924 |
| République Populaire de Corée | 17 septembre 1991 | |
| République Tchéque | 19 janvier 1993 | |
| République-Unie de Tanzanie | 16 décembre 1963 | |
| Roumanie | 14 décembre 1955 | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Membre fondateur | 5 juillet 2004 |
| Rwanda | 18 septembre 1962 | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 23 septembre 1983 | |
| Saint-Marin | 2 mars 1992 | |
| Saint-Vincent-et-Grenadines | 16 septembre 1980 | |
| Sainte-Lucie | 18 septembre 1979 | |
| Samoa | 15 décembre 1976 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 16 septembre 1975 | |
| Sénégal | 28 septembre 1960 | 2 décembre 1985 |
| Serbie | 1 novembre 2000 | |
| Seychelles | 21 septembre 1976 | |
| Sierra Leone | 27 septembre 1961 | |
| Singapour | 21 septembre 1965 | |
| Slovaquie | 19 janvier 1993 | 28 mai 2004 |
| Slovénie | 22 mai 1992 | |
| Somalie | 20 septembre 1960 | 11 avril 1963 |
| Soudan | 12 novembre 1956 | 2 janvier 1958 |
| Soudan du Sud | 14 juillet 2011 | |
| Sri Lanka | 14 décembre 1955 | |
| Suède | 19 novembre 1946 | 6 avril 1957 |
| Suisse | 10 septembre 2002 | 28 juillet 1948 |
| Suriname | 4 décembre 1975 | 31 août 1987 |
| Swaziland | 24 septembre 1968 | 26 mai 1969 |
| Tadjikistan | 2 février 1992 | |
| Tchad | 20 septembre 1960 | |
| Thaïlande | 16 décembre 1946 | |
| Timor-Leste | 27 septembre 2002 | 21 septembre 2012 |
| Togo | 20 septembre 1960 | 25 octobre 1979 |
| Tonga | 14 septembre 1999 | |
| Trinité-et-Tobago | 18 septembre 1962 | |
| Tunisie | 12 novembre 1956 | |
| Turkménistan | 2 mars 1992 | |
| Turquie | Membre fondateur | |
| Tuvalu | 5 septembre 2000 | |
| Ukraine | Membre fondateur | |
| Uruguay | Membre fondateur | 28 janvier 1921 |
| Vanuatu | 15 septembre 1981 | |
| Venezuela | Membre fondateur | |
| Viet Nam | 20 septembre 1977 | |
| Yémen | 30 septembre 1947 | |
| Zambie | 1 décembre 1964 | |
| Zimbabwe | 25 août 1980 |
