States Entitled to Appear before the Court
- States, Members of the United Nations
- States, not Members of the United Nations, Parties to the Statute
- States, not Parties to the Statute, to which the Court may be open
Article 35, paragraph 1, of the Statute provides that the Court shall be open to the States parties to the Statute, and Article 93, paragraph 1, of the Charter of the United Nations provides that all Members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute.
The following 193 States are currently Members of the United Nations (the dates on which some have made declarations recognizing as compulsory the jurisdiction of the Court are also listed):
| State | Admission date | Declaration |
|---|---|---|
| Afghanistan | 19 November 1946 | |
| Albania | 14 December 1955 | |
| Algeria | 8 October 1962 | |
| Andorra | 28 July 1993 | |
| Angola | 1 December 1976 | |
| Antigua and Barbuda | 11 November 1981 | |
| Argentina | Original Member | |
| Armenia | 2 March 1992 | |
| Australia | Original Member | 22 March 2002 |
| Austria | 14 December 1955 | 19 May 1971 |
| Azerbaijan | 2 March 1992 | |
| Bahamas | 18 September 1973 | |
| Bahrain | 21 September 1971 | |
| Bangladesh | 17 September 1974 | |
| Barbados | 9 December 1966 | 1 August 1980 |
| Belarus | Original Member | |
| Belgium | Original Member | 17 June 1958 |
| Belize | 25 September 1981 | |
| Benin | 20 September 1960 | |
| Bhutan | 21 September 1971 | |
| Bolivia | Original Member | |
| Bosnia and Herzegovina | 22 May 1992 | |
| Botswana | 17 October 1966 | 16 March 1970 |
| Brazil | Original Member | |
| Brunei Darussalam | 21 September 1984 | |
| Bulgaria | 14 December 1955 | 21 June 1992 |
| Burkina Faso | 20 September 1960 | |
| Burundi | 18 September 1962 | |
| Cambodia | 14 December 1955 | 19 September 1957 |
| Cameroon | 20 September 1960 | 3 March 1994 |
| Canada | Original Member | 10 May 1994 |
| Cape Verde | 16 September 1975 | |
| Central African Republic | 20 September 1960 | |
| Chad | 20 September 1960 | |
| Chile | Original Member | |
| China | Original Member | |
| Colombia | Original Member | |
| Comoros | 12 November 1975 | |
| Congo, Republic of the | 20 September 1960 | |
| Costa Rica | Original Member | 20 February 1973 |
| Cote d'Ivoire | 20 September 1960 | 29 September 2001 |
| Croatia | 22 May 1992 | |
| Cuba | Original Member | |
| Cyprus | 20 September 1960 | 3 September 2002 |
| Czech Republic | 19 January 1993 | |
| Democratic People's Republic of Korea | 17 September 1991 | |
| Democratic Republic of the Congo | 20 September 1960 | 8 February 1989 |
| Denmark | Original Member | 10 December 1956 |
| Djibouti | 20 September 1977 | 2 September 2005 |
| Dominica, Commonwealth of | 18 December 1978 | 31 March 2006 |
| Dominican Republic | Original Member | 30 September 1924 |
| Ecuador | Original Member | |
| Egypt | Original Member | 22 July 1957 |
| El Salvador | Original Member | |
| Equatorial Guinea | 12 November 1968 | |
| Eritrea | 28 May 1993 | |
| Estonia | 17 September 1991 | 31 October 1991 |
| Ethiopia | Original Member | |
| Fiji | 13 October 1970 | |
| Finland | 14 December 1955 | 25 June 1958 |
| France | Original Member | |
| Gabon | 20 September 1960 | |
| Gambia | 21 September 1965 | 22 June 1966 |
| Georgia | 31 July 1992 | 20 June 1995 |
| Germany | 18 September 1973 | 30 April 2008 |
| Ghana | 8 March 1957 | |
| Greece | Original Member | 10 January 1994 |
| Grenada | 17 September 1974 | |
| Guatemala | Original Member | |
| Guinea, Republic of | 12 December 1958 | 4 December 1998 |
| Guinea-Bissau | 17 September 1974 | 7 August 1989 |
| Guyana | 20 September 1966 | |
| Haiti | Original Member | 4 October 1921 |
| Honduras | Original Member | 6 June 1986 |
| Hungary | 14 December 1955 | 22 October 1992 |
| Iceland | 19 November 1946 | |
| India | Original Member | 18 September 1974 |
| Indonesia | 28 September 1950 | |
| Iran, Islamic Republic of | Original Member | |
| Iraq | Original Member | |
| Ireland | 14 December 1955 | 15 December 2011 |
| Israel | 11 May 1949 | |
| Italy | 14 December 1955 | |
| Jamaica | 18 September 1962 | |
| Japan | 18 December 1956 | 9 July 2007 |
| Jordan | 14 December 1955 | |
| Kazakhstan | 2 March 1992 | |
| Kenya | 16 December 1963 | 19 April 1965 |
| Kiribati | 14 September 1999 | |
| Kuwait | 14 May 1963 | |
| Kyrgyzstan | 2 March 1992 | |
| Lao People's Democratic Republic | 14 December 1955 | |
| Latvia | 17 September 1991 | |
| Lebanon | Original Member | |
| Lesotho | 17 October 1966 | 6 September 2000 |
| Liberia | Original Member | 20 March 1952 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 14 December 1955 | |
| Liechtenstein | 18 September 1990 | 29 March 1950 |
| Lithuania | 17 September 1991 | 21 September 2012 |
| Luxembourg | Original Member | 15 September 1930 |
| Madagascar | 20 September 1960 | 2 July 1992 |
| Malawi | 1 December 1964 | 12 December 1966 |
| Malaysia | 17 September 1957 | |
| Maldives | 21 September 1965 | |
| Mali, Republic of | 28 September 1960 | |
| Malta | 1 December 1964 | 2 September 1983 |
| Marshall Islands | 17 September 1991 | |
| Mauritania | 27 October 1961 | |
| Mauritius | 28 April 1968 | 23 September 1968 |
| Mexico | Original Member | 28 October 1947 |
| Micronesia, Federated States of | 17 September 1991 | |
| Monaco | 28 May 1993 | |
| Mongolia | 27 October 1961 | |
| Montenegro, Republic of | 28 June 2006 | |
| Morocco | 12 November 1956 | |
| Mozambique | 16 September 1975 | |
| Myanmar | 19 April 1948 | |
| Namibia | 23 April 1990 | |
| Nauru | 14 September 1999 | |
| Nepal | 14 December 1955 | |
| Netherlands | Original Member | 1 August 1956 |
| New Zealand | Original Member | 23 September 1977 |
| Nicaragua | Original Member | 24 September 1929 |
| Niger | 20 September 1960 | |
| Nigeria | 7 October 1960 | 30 April 1998 |
| Norway | Original Member | 25 June 1996 |
| Oman | 7 October 1971 | |
| Pakistan | 30 September 1947 | 13 September 1960 |
| Palau | 15 December 1994 | |
| Panama | Original Member | 25 October 1921 |
| Papua New Guinea | 10 October 1975 | |
| Paraguay | Original Member | 25 September 1996 |
| Peru | Original Member | 7 July 2003 |
| Philippines | Original Member | 18 January 1972 |
| Poland | Original Member | 25 March 1996 |
| Portugal | 14 December 1955 | 25 February 2005 |
| Qatar | 21 September 1971 | |
| Republic of Korea | 17 September 1991 | |
| Republic of Moldova | 2 March 1992 | |
| Romania | 14 December 1955 | |
| Russian Federation | Original Member | |
| Rwanda | 18 September 1962 | |
| Saint Kitts and Nevis | 23 September 1983 | |
| Saint Lucia | 18 September 1979 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 16 September 1980 | |
| Samoa | 15 December 1976 | |
| San Marino | 2 March 1992 | |
| Sao Tome and Principe | 16 September 1975 | |
| Saudi Arabia | Original Member | |
| Senegal | 28 September 1960 | 2 December 1985 |
| Serbia | 1 November 2000 | |
| Seychelles | 21 September 1976 | |
| Sierra Leone | 27 September 1961 | |
| Singapore | 21 September 1965 | |
| Slovakia | 19 January 1993 | 28 May 2004 |
| Slovenia | 22 May 1992 | |
| Solomon Islands | 19 September 1978 | |
| Somalia | 20 September 1960 | 11 April 1963 |
| South Africa | Original Member | |
| South Sudan | 14 July 2011 | |
| Spain | 14 December 1955 | 20 October 1990 |
| Sri Lanka | 14 December 1955 | |
| Sudan | 12 November 1956 | 2 January 1958 |
| Suriname | 4 December 1975 | 31 August 1987 |
| Swaziland | 24 September 1968 | 26 May 1969 |
| Sweden | 19 November 1946 | 6 April 1957 |
| Switzerland | 10 September 2002 | 28 July 1948 |
| Syrian Arab Republic | Original Member | |
| Tajikistan | 2 February 1992 | |
| Thailand | 16 December 1946 | |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 8 April 1993 | |
| Timor-Leste | 27 September 2002 | 21 September 2012 |
| Togo | 20 September 1960 | 25 October 1979 |
| Tonga | 14 September 1999 | |
| Trinidad and Tobago | 18 September 1962 | |
| Tunisia | 12 November 1956 | |
| Turkey | Original Member | |
| Turkmenistan | 2 March 1992 | |
| Tuvalu | 5 September 2000 | |
| Uganda | 25 October 1962 | 3 October 1963 |
| Ukraine | Original Member | |
| United Arab Emirates | 9 December 1971 | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Original Member | 5 July 2004 |
| United Republic of Tanzania | 16 December 1963 | |
| United States of America | Original Member | |
| Uruguay | Original Member | 28 January 1921 |
| Uzbekistan | 2 March 1992 | |
| Vanuatu | 15 September 1981 | |
| Venezuela | Original Member | |
| Viet Nam | 20 September 1977 | |
| Yemen | 30 September 1947 | |
| Zambia | 1 December 1964 | |
| Zimbabwe | 25 August 1980 |
